福利厚生
休日 | 週休2日制(土/日の週2日を基本とする。一部変則となる月あり。) 【年間休日】120日(日曜日、国民の祝日、夏季/ 年末年始休暇を含む) |
休暇 | ・年次有給休暇 ・時間有給休暇 ・慶弔休暇 ・育児休暇 ・介護休暇 |
昇給 / 賞与 | 【昇給】年1回(7月) 【賞与】年2回(7月・12月) |
諸手当 | ・通勤費支給 ・時間外手当 ・出張手当 ・昼食用注文弁当代 一部補助 ・慶弔金制度 |
加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・介護保険 ・雇用保険 ・労災保険 ・退職金制度加入(中小企業退職金共済制度) |
健康サポート | ・予防接種補助(全額) ・定期健康診断(年1回、全額) ・人間ドック受診補助(受診年度に応じて全額または一部会社負担) |
その他会社補助 | ・外部通信教育制度 ・各種資格取得 ・社内懇親会 |
就業時間 | 【本社】AM8:30~PM5:00(休憩1時間含む) 【横浜事務所】AM9:00~PM5:30(休憩1時間含む) |
就業状況データ2024年4月1日現在
- 従業員数
- 37名
- 男女比率
-
男性29名女性8名
- 平均年齢
- 44.97歳
- 月平均残業時間
- 9.32時間
- 年間平均有給取得日数
- 11.5日