半導体製造装置用XYZθチルトステージ
仕様 | X軸(上軸) | Y軸(下軸) | Z軸 | Θ軸 |
外形寸法 | 1,300*1,400*410mm |
ストローク | 400mm | 400mm | 8mm | ±10arcsec |
最高速度 | 300mm/sec | 300mm/sec | - | - |
最高加速度 | 0.3G | 0.3G | - | - |
減速後整定時間 |
90msec (整定幅0.2μm) |
110msec (整定幅0.2μm) |
150msec (整定幅0.16arcsec) |
20msec (整定幅1μm) |
停止時安定性 | ±0.04μm | ±0.02μm | ±0.01μm | ±0.12arcsec |
※X軸(上軸):エアガイド仕様、Y軸(下軸):リニアガイド仕様の構成となります。
ページの先頭へ
半導体検査装置用エアスライダーXYステージ
-
仕様 | X軸(上軸) | Y軸(下軸) |
外形寸法 | 2,000*1,350*515mm |
ストローク | 275mm | 225mm |
繰り返し位置決め精度 | ±0.03μm | ±0.02μm |
真直度(水平) | 0.3μm | 0.3μm |
真直度(鉛直) | 0.3μm | 0.3μm |
ピッチング | 0.9秒 | 0.8秒 |
ヨーイング | 0.8秒 | 0.3秒 |
ローリング | 1.0秒 | 1.0秒 |
停止時安定性 | 10.75nm(p-p) | 16.5nm(p-p) |
※精度保証範囲:150mmストローク、速度:100mm/secでの測定値となります。
ページの先頭へ
半導体製造装置用XYZθステージ(1.5Dエンコーダ搭載)
-
仕様 | X軸(上軸) | Y軸(下軸) | Z軸 | Θ軸 |
外形寸法 | 1,100*1,005*720mm |
ストローク | 120mm | 200mm | 5mm | 2.0度 |
繰り返し位置決め精度 |
±0.032μm |
±0.024μm |
±0.050μm |
±0.069秒 |
真直度(水平・動的) | 0.72μm | 0.45μm | - | - |
ヨーイング(静的) | 1.96秒 | 0.37秒 | 2.0秒 | - |
ローリング(静的) | 1.59秒 | - | 0.20秒 | - |
停止安定性 | - | - | - | ±39nm |
ページの先頭へ
PCB製造装置用XYZθステージ
-
仕様 | X軸(上軸) | Y軸(下軸) | Z軸 | Θ軸 |
外形寸法 | 1,450*1,650*1,355mm |
ストローク | 340mm | 390mm | 10mm | ±1.0度 |
絶対位置決め精度(補正後) | ±0.37μm | ±0.10μm | - | - |
繰り返し位置決め精度 | ±0.08μm | ±0.02μm | ±0.14μm | ±0.18μm |
真直度(水平) | 0.29μm | 1.29μm | - | - |
ピッチング(静的) | 1.09秒 | - | - | - |
ヨーイング(静的) | 0.33秒 | - | - | - |
ページの先頭へ
大型PCB製造装置用XYθステージ
-
仕様 | X軸(上軸) | Y軸(下軸) | Θ軸 |
外形寸法 | 1,860*2,270*1,844mm |
ストローク | 620mm | 1,100mm | ±4mrad |
繰り返し位置決め精度 | ±0.069μm | ±0.071μm | - |
ヨーイング | 3.35秒/200mm | 1.14秒/200mm | - |
ローリング | 1.63秒/200mm | 2.37秒/200mm | - |
ページの先頭へ
半導体及びMicro LED製造装置用XYステージ(高タクト仕様)
-
仕様 | X軸(下軸) | Y軸(上軸) |
外形寸法 | - |
ストローク | ±200mm | ±175mm |
最大速度 | 1,500mm/sec |
最大(平均)加速度 | 2G |
整定時間(位置決め完了幅±0.25μm) | 29.3msec | 14.8msec |
繰り返し位置決め精度 | ±0.05μm | ±0.03μm |
ピッチング | 6.04秒 | 8.89秒 |
ヨーイング | 2.9秒 | 4.27秒 |
真直度(鉛直) | 1.91μm | 4.08μm |
真直度(水平) | 2.54μm | 2.51μm |
ページの先頭へ
Copyright © 2011 MOTION TRUST.CO.,LTD. All Rights Reserved