我们自傲于从半导体用小型平台到液晶用大型平台的广泛制造实绩。
关于液晶制造装置的使用,第10代对应平台也有制造实绩。
点击制品图像,了解更多
☆超精密机型(用途:面向半导体用小行程检查装置)
根据气浮滑轨式样构成的低重心且将高度压低的追求了超精密驱动的平台。
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) |
---|---|---|
行程 | 400mm | 400mm |
外形尺寸 | 1250*1000*270mm | |
分辨率 | 0.4nm | |
直线度(水平) | 0.2μm/100mm | |
直线度(垂直) | 0.2μm/100mm | |
pitch | 0.5秒/100mm | |
yaw | 0.5秒/100mm | |
速度稳定性 | ±0.05%※1 |
☆高直线度 · 高再现性机型(用途:面向液晶用测定装置)
根据气浮滑轨式样构成,追求了长行程之间的无论处于哪个位置都可有重复再现性的精度的平台。
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) |
---|---|---|
行程 | 2250mm | 2700mm |
外形尺寸 | 3640*4140*2040mm | |
分辨率 | 0.02μm | |
重复定位精度 | ±0.07μm | |
直线度(水平) | 3μm/2700mm | |
直线度(垂直) | 7μm/2700mm |
☆高速移动 · 高速定位机型(用途:面向液晶用制造装置)
根据气浮滑轨式样构成,重复位置决定精度以及重视整定时间的追求高生产节拍的平台。
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) |
---|---|---|
行程 | 1300mm | 1700mm |
外形尺寸 | 3500*3160*1200mm | |
分辨率 | 0.015μm | |
重复定位精度 | ±0.08μm | |
最高速度 | 1500mm/sec | |
加减速 | 0.3G | |
※负荷重量 | 3t | |
整定时间 | 400msec |
☆高精度定位机型(用途:面向激光用加工装置)
根据气浮滑轨式样构成,以大型机床的加工为目的,控制因加工过程中由于超负荷而发生的振动,是追求高精度定位的平台。
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) |
---|---|---|
行程 | 2300mm | 3500mm |
外形尺寸 | 3500*5000*2600mm | |
分辨率 | 0.015μm | |
重复定位精度 | ±0.2μm | |
直线度(水平) | 5μm/3500mm | |
直线度(垂直) | 8μm/3500mm | |
Pitch | 3秒/3500mm | |
Yaw | 1秒/3500mm |
☆超精度机型(用途:面向液晶制造装置)
根据正交型両轴空气向导所构成,是追求高精度定位并且双轴扫描驱动的平台。
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) |
---|---|---|
行程 | 690mm | 1,550mm |
外形尺寸 | 1,600*1,660mm | |
重复定位精度 | ±0.097μm | |
整定时间 | 400msec | |
最高速度 | 500mm/sec | |
直线度 (垂直·水平) | ±1.2μm ±1.13μm | ±2μm ±0.63μm |
速度稳定性 | ±0.1% (35mm/sec時) | |
样品频率 | 100Hz |
☆高速定位机型(用途:面向液晶用检查装置)
采用制罐框架结构,不仅是实现了低成本的大型平台,而且也实现了高性能。
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) |
---|---|---|
行程 | 2,490mm | 3,106mm |
外形尺寸 | 3,080*4,000*1,942mm | |
重复定位精度 | ±10μm | |
最高速度 | 300mm/sec | |
直线度 (垂直·水平) | ±20μm |