半导体制造设备XYZθ倾斜平台
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) | Z轴 | Θ轴 |
外形尺寸 | 1,300*1,400*410mm |
行程 | 400mm | 400mm | 8mm | ±10arcsec |
最大速度 | 300mm/sec | 300mm/sec | - | - |
最大加速度 | 0.3G | 0.3G | - | - |
减速后的整定时间 |
90msec (整定幅度0.2μm) |
110msec (整定幅度0.2μm) |
150msec (整定幅度0.16arcsec) |
20msec (整定幅度1μm) |
静止时的稳定性 | ±0.04μm | ±0.02μm | ±0.01μm | ±0.12arcsec |
※X轴(上轴):为气浮导轨规格、Y轴(下轴):直线导轨规格
返回顶部
半导体测试设备气浮滑轨XY平台
-
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) |
外形尺寸 | 2,000*1,350*515mm |
行程 | 275mm | 225mm |
重复定位精度 | ±0.03μm | ±0.02μm |
直线度(水平) | 0.3μm | 0.3μm |
直线度(垂直) | 0.3μm | 0.3μm |
Pitch | 0.9秒 | 0.8秒 |
Yaw | 0.8秒 | 0.3秒 |
Roll | 1.0秒 | 1.0秒 |
静止时的稳定性 | 10.75nm(p-p) | 16.5nm(p-p) |
※精度保证范围:150mm行程、速度:100mm/sec
返回顶部
半导体制造设备XYZθ平台(搭载1.5D编码器)
-
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) | Z轴 | Θ轴 |
外形尺寸 | 1,100*1,005*720mm |
行程 | 120mm | 200mm | 5mm | 2.0度 |
重复定位精度 |
±0.032μm |
±0.024μm |
±0.050μm |
±0.069秒 |
直线度(水平・动态) | 0.72μm | 0.45μm | - | - |
Yaw(静态) | 1.96秒 | 0.37秒 | 2.0秒 | - |
Roll(静态) | 1.59秒 | - | 0.20秒 | - |
静止时的稳定性 | - | - | - | ±39nm |
返回顶部
用于PCB制造设备的XYZθ平台
-
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) | Z轴 | Θ轴 |
外形尺寸 | 1,450*1,650*1,355mm |
行程 | 340mm | 390mm | 10mm | ±1.0度 |
绝对定位精度(改正后) | ±0.37μm | ±0.10μm | - | - |
重复定位精度 | ±0.08μm | ±0.02μm | ±0.14μm | ±0.18μm |
直线度(水平) | 0.29μm | 1.29μm | - | - |
Pitch(静态) | 1.09秒 | - | - | - |
Yaw(静态) | 0.33秒 | - | - | - |
返回顶部
用于大型PCB制造设备的XYθ平台
-
规格 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) | Θ轴 |
外形尺寸 | 1,860*2,270*1,844mm |
行程 | 620mm | 1,100mm | ±4mrad |
重复定位精度 | ±0.069μm | ±0.071μm | - |
Yaw | 3.35秒/200mm | 1.14秒/200mm | - |
Roll | 1.63秒/200mm | 2.37秒/200mm | - |
返回顶部
用于半导体和Micro LED制造设备的XY平台(高节拍规格)
-
规格 | X轴(下轴) | Y轴(上轴) |
外形尺寸 | - |
行程 | ±200mm | ±175mm |
最大速度 | 1,500mm/sec |
最大(平均)加速度 | 2G |
整定时间(完成定位的宽度±0.25μm) | 29.3msec | 14.8msec |
重复定位精度 | ±0.05μm | ±0.03μm |
Pitch | 6.04秒 | 8.89秒 |
Yaw | 2.9秒 | 4.27秒 |
直线度(垂直) | 1.91μm | 4.08μm |
直线度(水平) | 2.54μm | 2.51μm |
返回顶部
Copyright © MOTION TRUST.CO.,LTD. All Rights Reserved